<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ernst z&#039;n Blog &#187; pdf</title>
	<atom:link href="http://www.ernstblaauw.nl/tag/pdf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ernstblaauw.nl</link>
	<description>Van alles en nog wat</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2010 14:18:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Converteer .ps naar .eps, .eps naar .pdf</title>
		<link>http://www.ernstblaauw.nl/2008/08/30/converteer-ps-naar-eps-eps-naar-pdf/</link>
		<comments>http://www.ernstblaauw.nl/2008/08/30/converteer-ps-naar-eps-eps-naar-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 19:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[latex]]></category>
		<category><![CDATA[converteren]]></category>
		<category><![CDATA[eps]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[postscript]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernstblaauw.nl/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Zoals ik al schreef in de blogpost .eps naar .png, accepteert pdflatex niet alle bestandsformaten: alleen .png, .jpg en .pdf komen door de keuring heen. Hoe zet je nu PostScript (.ps) en Encapsulated PostScript makkelijk om? In de blogpost schreef ik, dat epstopdf bij mij niet goed werkte. Dat kan natuurlijk ook aan het plaatje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals ik al schreef in de blogpost <a href="http://www.ernstblaauw.nl/2007/11/03/eps-naar-pdf">.eps naar .png</a>, accepteert <tt><font size= "3">pdflatex</font></tt> niet alle bestandsformaten: alleen .png, .jpg en .pdf komen door de keuring heen. Hoe zet je nu PostScript (.ps) en Encapsulated PostScript makkelijk om?<br />
<span id="more-71"></span><br />
In de blogpost schreef ik, dat <tt><font size= "3">epstopdf</font></tt> bij mij niet goed werkte. Dat kan natuurlijk ook aan het plaatje hebben gelegen; met een ander plaatje werkte het namelijk wel. Je kan dan met <tt><font size= "3">epstopdf</font></tt> en <tt><font size= "3">ps2epsi</font></tt> (beide zitten in de meeste LaTeX distibuties, bv in <a href="http://www.miktex.org">MikTex</a>) de bestanden omzetten naar .eps en .pdf. Bij PostScript bestanden is het belangrijk dat de &#8216;bounding box&#8217; wordt berekend: in welk gebied van het bestand staat het plaatje? Dat doet <tt><font size= "3">ps2epsi</font></tt> voor je.<br />
.ps (PostScript) zet je om naar .eps met <tt><font size= "3">ps2epsi</font></tt>; .eps kan je weer omzetten naar .pdf met <tt><font size= "3">epstopdf</font></tt>. De opdracht om alle .ps bestanden naar .eps ̩n .pdf om te zetten, wordt dan:</p>
<pre><code>for %i in (*.ps) do "ps2epsi.exe" %i %~ni.eps &#038;&#038; "epstopdf.exe" %~ni.eps</code></pre>
<p>Om alleen .ps naar .eps om te zetten, doe je:</p>
<pre><code>for %i in (*.ps) do "ps2epsi.exe" %i %~ni.eps</code></pre>
<p>En van .eps naar .pdf wordt het:</p>
<pre><code>for %i in (*.eps) do "epstopdf.exe" %i</code></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ernstblaauw.nl/2008/08/30/converteer-ps-naar-eps-eps-naar-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.eps naar .png</title>
		<link>http://www.ernstblaauw.nl/2007/11/03/eps-naar-pdf/</link>
		<comments>http://www.ernstblaauw.nl/2007/11/03/eps-naar-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 19:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernst</dc:creator>
				<category><![CDATA[latex]]></category>
		<category><![CDATA[eps]]></category>
		<category><![CDATA[eps to pdf]]></category>
		<category><![CDATA[eps to png]]></category>
		<category><![CDATA[epstopdf]]></category>
		<category><![CDATA[ImageMagick]]></category>
		<category><![CDATA[IrfanView]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernstblaauw.nl/2007/11/03/eps-naar-pdf/</guid>
		<description><![CDATA[Ik gebruik vaak LaTeX om documenten te maken, en eigenlijk alleen pdflatex, waardoor ik een PDF als eindresultaat krijg. Echter, pdflatex accepteert geen .eps bestanden als plaatje. Hoe kan je die nu toch gebruiken? Op internet kwam ik verschillende manieren tegen: &#8216;convert&#8217; van ImageMagick. Echter, dit programma werkt allen op *nix en is dus niet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik gebruik vaak LaTeX om documenten te maken, en eigenlijk alleen pdflatex, waardoor ik een PDF als eindresultaat krijg. Echter, pdflatex accepteert geen .eps bestanden als plaatje. Hoe kan je die nu toch gebruiken?<br />
<span id="more-6"></span><br />
Op internet kwam ik verschillende manieren tegen:</p>
<ul>
<li>&#8216;convert&#8217; van ImageMagick. Echter, dit programma werkt allen op *nix en is dus niet interessant voor Windows gebruikers.</li>
<li>&#8216;epstopdf&#8217;. Weer alleen voor *nix.</li>
</ul>
<p>Hoewel ik wel een *nix heb, werkten beide methodes niet voor mij; bij beide opties kreeg ik een leeg bestand. De oplossing: converteren met <a href="http://www.irfanview.com">IrfanView</a> naar png! Met de optie &#8216;Batch Conversion/Rename&#8217; kan je makkelijk .eps omzetten.</p>
<p>Na het omzetten bleken de plaatjes wel schermvullend. Ik heb ze (helaas handmatig) moeten croppen. Dat kan ook met IrfanView.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ernstblaauw.nl/2007/11/03/eps-naar-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
